Permanentmagnet-Servomotoren der A-Serie mit 80 Rahmen – Hauptmerkmale
Geringe Verluste und geringes elektromagnetisches Rauschen– Für optimale Leistung sind die Spulen sauber und eng gewickelt.
Hoher Schutz und lange Lebensdauer– Das Stator-Spritzgussverfahren sorgt für eine Spannungsfestigkeit von bis zu 3000 V ohne Ausfall, eine schnellere Wärmeableitung und eine Schutzart bis IP67.
Größere Flexibilität– Durch die geringe Trägheit sind die Motoren ideal für häufiges Hochgeschwindigkeits-Vorwärts-/Rückwärtsstarten unter Last.
Reibungsloser Betrieb– Der integrierte Statorschweißprozess sorgt für eine robuste und steife Struktur.
Hohe Encoderkompatibilität– unterstützt eine Vielzahl von Encodertypen, einschließlich optischer Inkrementalgeber, magnetischer Inkrementalgeber, Absolutwertgeber und Resolver.
Serienvarianten
A-Serie (Hochspannung).
Nennspannung: 220 V – 380 V; 750 W AC-Servomotor; hochdynamischer Servomotor
Typische Anwendungen: SCARA- und DELTA-Roboter
B-Serie (Niederspannung).
Nennspannung: 48 V; Servomotor 1000 W
Typische Anwendungen: AGVs (Automated Guided Vehicles) und medizinische Roboter; Servomotor für medizinische Geräte; Servomotor für Verpackungen
Rahmenservomotoren der A-Serie 80 – Technische Daten
| Technische Spezifikationen | |||
| Motormodell | Einheit | SF80A07530C2014 | SF80A10030C2014 |
| Antriebsspannung (V) | V | 220 | 220 |
| Nennleistung (kW) | kW | 0.75 | 1 |
| Nenndrehmoment (N·m) | Nm | 2.39 | 3.18 |
| Nenndrehmoment (N·m) | Nm | 7.2 | 9.6 |
| Nenngeschwindigkeit (U/min) | U/min | 3000 | 3000 |
| Max. Geschwindigkeit | U/min | 5000 | 5000 |
| Nennstrom (A) | A | 4.2 | 4.5 |
| Rotorträgheit | kg·m² | 0.924×10⁻⁴ | 1.207×10⁻⁴ |
| Drehmomentkoeffizient | Nm/A | 0.6 | 0.71 |
| Elektrische Zeitkonst. | MS | 12.3 | 11.2 |
| Leitungswiderstand | Ω | 1.68 | 1.26 |
| Leitungsinduktivität | mH | 13.1 | 10.1 |
| Line-Back-EMF-Konst. | V/Krpm | 44 | 45 |
| Pol-Paare | / | 4 (kompatibel mit 5 Stangenpaaren) | |
| Encoder-Auflösung (PPR) | / | 2500 / Absolut | |
| Isolationsklasse | / | F | |
| Schutzklasse | / | IP65 | |
| Umgebungsbedingungen | / | Umgebungstemperatur: -20 bis 50 Grad Relative Luftfeuchtigkeit: < 90 % RH (nicht-kondensierend) |
|
| Länge | mm | 145 | 163 |
| Gewicht | kg | 3 | 3.6 |
| Gewicht (mit Bremse) | kg | 3.76 | 4.36 |

Ergänzende Spezifikationen (für die jeweilige Servomotorserie)
1. Wickelsockel
| Wickeldraht | U | V | W | PE |
| Socket-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Encoder-Buchse (Absolut)(7-polig)
| Signal-Pin-Definition | PE | 5V | 0V | SD+ | SD- | VB+ | VERB- |
| Männliche Pin-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. Encoder-Buchse (15-polig)
| Signal-Pin-Definition | - | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- |
| Männliche Pin-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Montagemaße (mm)
| 80A Montageabmessungen | |||||||||||||
| Motorflanschgröße (mm) | Motormodell | Bremse | Motorlänge (mm) | Abtriebswellenabmessungen (mm) | Abmessungen der Flanschfläche (mm) | Schlüsselabmessungen (mm) | Gewicht (kg) | ||||||
| LL | LBZ | M | S | FS | FH | LS | Q | QL | QH | ||||
| 80 | SF80A07530C2014 | NEIN | 145±1 | / | 35±0.3 | 3 | 11 | 6 | 25 | 21.5 | 3 | ||
| SF80A07530C2Z14 | Ja | / | 181±1 | 3.76 | |||||||||
| SF80A10030C2014 | NEIN | 163±1 | / | 3.6 | |||||||||
| SF80A10030C2Z14 | Ja | / | 199±1 | 4.36 | |||||||||
| Hinweis: Die vier Modelle der SF80A--Serie mit einem 80-mm-Flansch, einschließlich Versionen mit und ohne Bremse, haben die gleichen Abmessungen für Wellenverlängerung, Passfeder/Passfedernut und Flanschführung. Wellendurchmesser S=⌀19 +0.008/-0,018; Flansch-Pilotdurchmesser FS=⌀70 +0.010/-0,030; Schlüsselabmessungen: LS=11, Q=6, QL=25 und QH=21.5. Die Montageabmessungen für die SF80B-Serie (48 V) wurden in der Quellzeichnung nicht angegeben. In der Spalte „Bremse“ steht „Nein“ für einen Motor ohne Bremse, während „Ja“ für einen Motor mit Bremse steht. | |||||||||||||


Beliebte label: A-Serie 80-Rahmen-Permanentmagnet-Servomotoren, China A-Serie 80-Rahmen-Permanentmagnet-Servomotoren Hersteller, Zulieferer, Fabrik


